Detail Cantuman
Advanced SearchText
Regresi linear disertai praktik dengan SPSS
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
FK-CD00020 | 610.7 Dah r | Perpustakaan Fakultas Kedokteran (CD-ROM) | Tersedia |
FK-CD00021 | 610.7 Dah r | Perpustakaan Fakultas Kedokteran (CD-ROM) | Tersedia |
FK-CD00022 | 610.7 Dah r | Perpustakaan Fakultas Kedokteran (CD-ROM) | Tersedia |
FK-CD00023 | 610.7 Dah r | Perpustakaan Fakultas Kedokteran (CD-ROM) | Tersedia |
FK-CD00024 | 610.7 Dah r | Perpustakaan Fakultas Kedokteran (CD-ROOM) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
FK-CD00025 | 610.7 Dah r | Perpustakaan Fakultas Kedokteran (CD-ROOM) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
FK-CD00026 | 610.7 Dah r | Perpustakaan Fakultas Kedokteran (CD-ROOM) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
FK-CD00027 | 610.7 Dah r | Perpustakaan Fakultas Kedokteran (CD-ROOM) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
Informasi Detil
Judul Seri |
Seri 10
|
---|---|
No. Panggil |
610.7 Dah r
|
Penerbit | Epidemiologi : Jakarta., 2012 |
Deskripsi Fisik |
xii, 148 hlm.; ilus.; 24 cm
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
978 602 184 041 8
|
Klasifikasi |
610
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
-
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain