Detail Cantuman
Advanced SearchText
Penelitian prognostik dan sistem skoring : disertai praktik dengan SPSS dan stata
buku yang ada di tangan pembaca ini mengupas tentang analisis dignostik. bagian demi bagian di susun sedemikian rupa sehingga bagian sebelum nya adalah dasar bagi bagian sebelm nya. buku ini di bagi menjadi tiga bagian ya iyu bagian 1 membahas dasar teori bagian 2 membahas aplikasi program spss. dan bagian 3 membahas aplikasi program stata.
Ketersediaan
FK00002972 | 610.7,DAH,p | Perpustakaan Fakultas Kedokteran (METOPEL) | Tersedia |
FK00002973 | 610.7,DAH,p | Perpustakaan Fakultas Kedokteran (METOPEL) | Tersedia |
FK00002974 | 610.7,DAH,p | Perpustakaan Fakultas Kedokteran (METOPEL) | Tersedia |
FK00002975 | 610.7,DAH,p | Perpustakaan Fakultas Kedokteran | Tersedia |
FK00002976 | 610.7,DAH,p | Perpustakaan Fakultas Kedokteran (METOPEL) | Tersedia |
FK00002977 | 610.7,DAH,p | Perpustakaan Fakultas Kedokteran (METOPEL) | Tersedia |
FK00002978 | 610.7,DAH,p | Perpustakaan Fakultas Kedokteran (METOPEL) | Tersedia |
FK00002979 | 610.7,DAH,p | Perpustakaan Fakultas Kedokteran (METOPEL) | Tersedia |
FK00002980 | 610.7,DAH,p | Perpustakaan Fakultas Kedokteran (METOPEL) | Tersedia |
FK00002981 | 610.7,DAH,p | Perpustakaan Fakultas Kedokteran | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
Seri evidence based medicine (seri:8)
|
---|---|
No. Panggil |
610.7,DAH,p
|
Penerbit | Alqaprint Jatinangor : Sumedang., 2011 |
Deskripsi Fisik |
xvi, 200 hlm.;ilus.;24 cm.
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
979 946 272 x
|
Klasifikasi |
610
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
Cetakan 1
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain